Широкий выбор моделей для вашего дома
Компания NEVA предлагает надёжные и доступные газовые колонки различных серий и комплектаций. Ниже представлена информация о ключевых моделях, их характеристиках и ценах.
NEVA-4510М
| Модель | Особенности | Расход воды (л/мин) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVA-4510М | Электронное зажигание | 10,0 | 20 | 350×610×185 | 10,5 | Цена по запросу |
NEVA-4511

| Модель | Особенности | Расход воды (л/мин) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVA-4511 | Электронное зажигание | 11,0 | 22 | 350×610×185 | 10,5 | Цена по запросу |
Серия NEVA-LUX
| Модель | Особенности | Расход воды (л/мин) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVA-LUX 5510 | Электронное зажигание, управление, дисплей, «СЕРЕБРО» | 10,0 | 20 | 475×350×239 | 12,0 | Цена по запросу |
| NEVA-LUX 5511 | Электронное зажигание, управление, дисплей, «СЕРЕБРО» | 11,0 | 22 | 475×350×239 | 12,0 | Цена по запросу |
| NEVA-LUX 5512 | Электронное зажигание, управление, дисплей, «СЕРЕБРО» | 12,0 | 24 | 475×350×239 | 12,0 | Цена по запросу |
| NEVA-LUX 5513 | Электронное зажигание, управление, дисплей, «СЕРЕБРО» | 13,0 | 26 | 650×350×239 | 13,0 | Цена по запросу |
| NEVA-LUX 5514 | Электронное зажигание, управление, дисплей, «СЕРЕБРО» | 14,0 | 28 | 650×350×239 | 13,0 | Цена по запросу |
Серия NEVA-Premium
| Модель | Особенности | Расход воды (л/мин) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVA-Premium 5511 | Точность ±1°C, электроника, дисплей, «СЕРЕБРО» | 11,0 | 22 | 475×350×239 | 12,0 | Цена по запросу |
| NEVA-Premium 5512 | Точность ±1°C, электроника, дисплей, «СЕРЕБРО» | 12,0 | 24 | 475×350×239 | 12,0 | Цена по запросу |
| NEVA-Premium 5513 | Точность ±1°C, электроника, дисплей, «СЕРЕБРО» | 13,0 | 26 | 650×350×239 | 13,0 | Цена по запросу |
| NEVA-Premium 5514 | Точность ±1°C, электроника, дисплей, «СЕРЕБРО» | 14,0 | 28 | 650×350×239 | 13,0 | Цена по запросу |
Серия NEVA-Standard
| Модель | Особенности | Расход воды (л/мин) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVA-Standard 4510 | Пьезорозжиг | 10,0 | 20 | 350×610×185 | 10,5 | Цена по запросу |
| NEVA-Standard 4511 | Пьезорозжиг | 11,0 | 22 | 350×610×185 | 10,5 | Цена по запросу |
| NEVA-Standard 4512 | Пьезорозжиг | 12,0 | 24 | 350×610×185 | 10,5 | Цена по запросу |
Серия NEVA-Econom
| Модель | Особенности | Расход воды (л/мин) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVA-Econom 4510 | Пьезорозжиг, упрощённая облицовка | 10,0 | 20 | 350×610×185 | 10,5 | Цена по запросу |
| NEVA-Econom 4511 | Пьезорозжиг, упрощённая облицовка | 11,0 | 22 | 350×610×185 | 10,5 | Цена по запросу |
Серия NEVA-Boyar
| Модель | Особенности | Расход воды (л/мин) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) | Масса (кг) | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVA-Boyar 4511 | Пьезорозжиг, увеличенный теплообменник | 11,0 | 22 | 350×610×185 | 11,0 | Цена по запросу |
| NEVA-Boyar 4512 | Пьезорозжиг, увеличенный теплообменник | 12,0 | 24 | 350×610×185 | 11,0 | Цена по запросу |
Выберите и купите свою колонку NEVA
Цены уточняйте по телефону или оставьте заявку