Описание компонентов газового котла
На этой странице представлены компоненты газового котла THERM 32 CLN 2015 года выпуска, разделенные по системам для удобства навигации и поиска запчастей.
Разделы котла
Разделы котла
Раздел газ
Раздел вода
Раздел электропанель
Раздел Газ

| № | Артикул | Наименование компонента |
|---|---|---|
| 01 | 41482 | Газовый редуктор SIT 845 SIGMA — 230В |
| 02 | 22029.1 | Трубка газовая 3-Th-0148A |
| 03 | 26388 | Горелка 401.1332.02, 16r. |
| 04 | 40376 | Камера сгорания 28 кВт + крышка |
| 05 | 40396 | Изоляция 12 мм |
| 06 | 20075.2 | Теплообменник |
| 07 | 40377 | Тягопрерыватель 28 кВт |
| 08 | 40378 | Экран горелки 28 кВт |
| 09 | 40061.2 | Электрод ионизации |
| 10 | 40061.1 | Электрод поджига |
| 11 | 41424 | Катушка соленоида SIT |
| 42 | 40029 | Прокладка 24x16x2 |
| 45 | 40527 | Термостат контактный 36TXE 75°C |
Раздел Вода

| № | Артикул | Наименование компонента |
|---|---|---|
| 06 | 20075.2 | Теплообменник |
| 10 | 42376 | Циркуляционный насос |
| 11 | 42377 | Предохранительный клапан 1/2″, 3 бар |
| 15 | 42308 | Гидроблок |
| 17 | 42556 | Tрубка обратки |
| 22 | 21482.1 | Расширительный бак 10л |
| 24 | 40430.1 | Воздухоотводящий вентиль |
| 25 | 42557 | Трубка отопительная |
| 26 | 42558 | Трубка ГВС холодная |
| 28 | 42521 | Проточный выключатель |
| 29 | 42559 | Tрубка ГВС горячая |
| 31 | 42543 | Tрубка подпитки |
| 35 | 42530 | Рама котла |
| 37 | 42378 | Корпус байпаса |
| 38 | 42379 | Байпас |
| 39 | 42538 | Передний кожух |
| 39 | 42380 | Арматура подпитки-слива |
| 40 | 40031 | Прокладка уплотнительная 16x10x1 |
| 40 | 42381 | Сливной кран |
| 41 | 40030.1 | Прокладка 18x12x2 |
| 41 | 42382 | Связка |
| 42 | 40029.2 | Прокладка 24x16x2 |
| 42 | 42307 | Сенсор давления |
| 43 | 40526 | Прокладка уплотнительная 11x6x2 |
| 43 | 42383 | Переходник 3/8″ |
| 44 | 42384 | Воздуховыводящий клапан насоса |
| 45 | 42385 | О-кольцо 20.35×1.78 |
| 46 | 42386 | О-кольцо 1.8×2.65 |
| 47 | 42387 | О-кольцо 5.28×1.78 |
| 48 | 42388 | Вал клапана подпитки |
| 49 | 42389 | Ручка подпитки |
| 50 | 42390 | Винт M4x6 |
| 53 | 42391 | Переходник клапана подпитки |
| 54 | 42392 | О-кольцо 9.25×1.78 |
| 55 | 42568 | О-кольцо прокладка 17.86×2,6 |
| 46 | 40035 | Термостат контактный 36 TXE 95°C |
| 47 | 21045 | Термозонд |
| 49 | 40367 | Подставка воздуховыводящего вентиля |
| 50 | 42258 | Переходная муфта 1/2″ |
| 51 | 42253 | Пружинный фиксатор |
| 52 | 20630 | Пружина для стержня RG0112 |
| 53 | 20629 | Стержень |
| 54 | 40604 | Гайка для стержня M4 |
| 55 | 42229.L | Держак расш.бака левый |
| 56 | 42229.P | Держак расш.бака правый |
| 57 | 40147 | Гайка Fe G1/2“ |
| 58 | 3222 | Шланг в оплетке |
| 59 | 42392 | O-kroužek 9.25×1.78 |
| 60 | 42253 | Pojistná spona |
Раздел Электропанель

| № | Артикул | Наименование компонента |
|---|---|---|
| 65 | 42516 | Лицевая крышка + Задняя крышка панели управления |
| 66 | 42516 | Лицевая крышка + Задняя крышка панели управления |
| 67 | 42515 | Дисплей |
| 68 | 42514 | Автоматика BIC 0.580.228 |
| 69 | 42516.3 | Ось управляющей кнопки |
| 70 | 42516.2 | Управляющая кнопка |
| 71 | 24644 | Соединительный провод дисплея 400мм |
Информация о котле
THERM 32 CLN - 2015 год выпуска
Эта страница предоставляет информацию о компонентах котла для целей технического обслуживания и ремонта.