Камера сгорания и газовая часть

| Поз. | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| [01] | 41366 | Газовый редуктор SIT 845 SIGMA |
| [02] | 22029.1 | Трубка газовая 3-Th-0148A |
| [03] | 26389 | Горелка 401.1330.02, 11r. |
| [04] | 40371 | Камера сгорания 20 кВт + крышка |
| [05] | 40297 | Изоляция 12 мм |
| [06] | 20071.2 | Теплообменник |
| [07] | 40742 | Тягопрерыватель турбо 20 кВт |
| [08] | 40373.1 | Экран горелки 20 кВт |
| [09] | 40061 | Зажигающий электрод IS-009 |
| [10] | 40061 | Зажигающий электрод IS-009 |
| [11] | 41424 | Катушка соленоида SIT |
| [42] | 40029 | Прокладка 24×16×2 |
| [80] | 20546 | Прокладка уплотнительная I330 |
| [82] | 23148.1 | Вентилятор |
| [84] | 21987 | Маностат 60599519 с принадлежностями |
| [85] | 40026 | Шланг силиконовый 4×1 |
| [86] | 40618 | Закрытая камера для 20 TCX 3-Th-0174B |
| [87] | 40036 | Стекло окошка, толщина 3 мм, диам. 50 мм |
| [88] | 40062 | Окошко большое |
| [90] | 20779 | Проходной изолятор овальный I324, 19,5×40,5 |
| [91] | 42462 | Держатель маностата |
Водяная часть и гидравлический блок

| Поз. | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| [06] | 20071.2 | Теплообменник |
| [07] | 42319 | Боковая часть левая |
| [08] | 42320 | Боковая часть правая |
| [15] | 22159 | Комбинированная арматура GRF-300001EF71 |
| [16] | 41367 | Насос GRUNDFOS UPS 15/60 Cacao |
| [17] | 22025 | Трубка обратки 4-Th-0118 |
| [18] | 210927 | Датчик давления 0,5 bar |
| [20] | 22117.1 | Трубка дополнения |
| [21] | 40302 | Предохранительный клапан 1/2", 3 бар |
| [22] | 21481.1 | Расширительный бак 8 л |
| [23] | 40549 | Гибкий шланг 30 см |
| [24] | 40430.1 | Воздухоотводящий вентиль |
| [25] | 22102.1 | Трубка ГВС горячая |
| [26] | 22050.1 | Трубка ГВС холодная |
| [27] | 22055.2 | Трубка ГВС холодная |
| [28] | 21137 | Сенсор протока воды |
| [29] | 22032.1 | Трубка отопительная |
| [30] | 22057 | Трубка воздуховыводящая 4-Th-0113 |
| [35] | 42313 | Рама котла |
| [36] | 42316 | Нижняя крышка |
| [37] | 42316 | Нижняя крышка |
| [38] | 42316 | Нижняя крышка |
| [39] | 42512 | Передний кожух |
| [40] | 40031 | Прокладка уплотнительная 16×10×1 |
| [41] | 40030.1 | Прокладка 18×12×2 |
| [42] | 40029.2 | Прокладка 24×16×2 |
| [43] | 40028.1 | Прокладка 30×20×2 |
| [44] | 42285 | Прокладка 4×8×1,5 |
| [46] | 40035 | Термостат контактный 36 TXE 95°C |
| [47] | 21045.3 | Температурный зонд |
Панель управления

| Поз. | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| [65] | 42266 | Лицевая часть панели управления |
| [66] | 42270 | Задняя крышка панели управления |
| [67] | 42268 | Откидная дверца панели |
| [68] | 25880 | Манометр 4 бар 1000 мм (альтернатива – склад № 29463) |
| [69] | 24648 | Ось управляющей кнопки |
| [70] | 42267 | Управляющая кнопка |
| [71] | 42260 | Автоматика HDIMS 04 |
| [72] | 42269 | Гребёнка крепления |
| [73] | 42271 | Кнопка микровыключателя |
| [74] | 42265 | Крайний модуль |