Модель | Особенности | Расход воды (DT=25⁰С) | Номинальная мощность | Размеры | Масса |
л/мин | кВт | мм | кг | ||
NEVA-4011 | Пьезоэлектрическое зажигание | 11 | 21 | 565х290х221 | 10,0 |
NEVA-4011 | Пьезоэлектрическое зажигание, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 11 | 21 | 565х290х221 | 10,0 |
Модель | Особенности | Расход воды (DT=25⁰С) | Номинальная мощность | Размеры | Масса |
л/мин | кВт | мм | кг | ||
NEVA-4510м | Электронное зажигание, цифровой дисплей |
10 | 17,9 | 565х290х221 | 10,0 |
Модель | Особенности | Расход воды (DT=25⁰С) | Номинальная мощность | Размеры | Масса |
л/мин | кВт | мм | кг | ||
NEVA-4511 | Электронное зажигание, цифровой дисплей |
11 | 21 | 565х290х221 | 10,5 |
NEVA-4511 | Электронное зажигание, цифровой дисплей, цвет облицовки «СЕРЕБРО» |
11 | 21 | 565х290х221 | 10,5 |
Модель | Особенности | Расход воды (DT=25⁰С) | Номинальная мощность | Размеры | Масса |
л/мин | кВт | мм | кг | ||
NEVALUX-5514 | Электронное зажигание | 14 | 28 | 650х350х239 | 13,0 |
NEVALUX-5514 | Электронное зажигание, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 14 | 28 | 650х350х239 | 13,0 |
Модель | Особенности | Расход воды (DT=25⁰С) | Номинальная мощность | Размеры | Масса |
л/мин | кВт | мм | кг | ||
NEVALUX-5611 | Электронное зажигание, цифровой дисплей |
11 | 21 | 565х290х221 | 11,5 |
NEVALUX-5611 | Электронное зажигание, цифровой дисплей, цвет облицовки «СЕРЕБРО» |
11 | 21 | 565х290х221 | 11,5 |
Модель | Особенности | Расход воды (DT=25⁰С) | Номинальная мощность | Размеры | Масса |
л/мин | кВт | мм | кг | ||
NEVALUX-6011 | Точность поддержания температуры ±1 ⁰С, электронное зажигание, электронное управление, цифровой дисплей | 11 | 21 | 565х290х221 | 11,5 |
NEVALUX-6011 | Точность поддержания температуры ±1 ⁰С, электронное зажигание, электронное управление, цифровой дисплей, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 11 | 21 | 565х290х221 | 11,5 |
Модель | Особенности | Расход воды (DT=25⁰С) | Номинальная мощность | Размеры | Масса |
л/мин | кВт | мм | кг | ||
NEVALUX-6014 | Точность поддержания температуры ±1 ⁰С, электронное зажигание, электронное управление, цифровой дисплей | 14 | 28 | 650х350х239 | 13,0 |
NEVALUX-6014 | Точность поддержания температуры ±1 ⁰С, электронное зажигание, электронное управление, цифровой дисплей, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 14 | 28 | 650х350х239 | 13,0 |
Модель | Особенности | Номинальная мощность | Размеры | Масса | Цена |
кВт | мм | кг | руб | ||
NEVA-4610 | Электронное зажигание, ЖК | 20 | 350*610*185 | 10,5 | 4 518 |
NEVA-4610 (серебро) | серебряный цвет облицовки | 20 | 350х610х185 | 10,5 | 4 687 |
NEVA-4610 (Gold, Silver, Blue metallic) | золотой, серебряный, синий цвет облицовки | 20 | 350х610х185 | 10,5 | 4 694 |
NEVA-4510м | Электронное зажигание, цифровой дисплей |
17,9 | 565х290х221 | 10,0 | 5 220 |
NEVA-4011 | Пьезоэлектрическое зажигание | 21 | 565х290х221 | 10,0 | 5 982 |
NEVA-4011 | Пьезоэлектрическое зажигание, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 21 | 565х290х221 | 10,0 | 6 179 |
NEVA-4511 | Электронное зажигание, цифровой дисплей |
21 | 565х290х221 | 10,5 | 6 590 |
NEVA-4511 | Электронное зажигание, цифровой дисплей, цвет облицовки «СЕРЕБРО» |
21 | 565х290х221 | 10,5 | 6 787 |
Модель | Особенности | Номинальная мощность | Размеры | Масса | Цена |
кВт | мм | кг | руб | ||
NEVALUX-5111 | Пьезоэлектрическое зажигание | 21 | 565х290х221 | 10,5 | 6 491 |
NEVALUX-5111 | Пьезоэлектрическое зажигание, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 21 | 565х290х221 | 10,5 | 6 636 |
NEVALUX-5611 | Электронное зажигание, цифровой дисплей |
21 | 565х290х221 | 11,5 | 6 963 |
NEVALUX-5611 | Электронное зажигание, цифровой дисплей, цвет облицовки «СЕРЕБРО» |
21 | 565х290х221 | 11,5 | 7 126 |
NEVALUX-5514 | Электронное зажигание | 28 | 650х350х239 | 13,0 | 8 506 |
NEVALUX-5514 | Электронное зажигание, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 28 | 650х350х239 | 13,0 | 8 602 |
NEVALUX-6011 | Точность поддержания температуры ±1 ⁰С, электронное зажигание, электронное управление, цифровой дисплей | 21 | 565х290х221 | 11,5 | 8 539 |
NEVALUX-6011 | Точность поддержания температуры ±1 ⁰С, электронное зажигание, электронное управление, цифровой дисплей, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 21 | 565х290х221 | 11,5 | 8 736 |
NEVALUX-6014 | Точность поддержания температуры ±1 ⁰С, электронное зажигание, электронное управление, цифровой дисплей | 28 | 650х350х239 | 13,0 | 9 640 |
NEVALUX-6014 | Точность поддержания температуры ±1 ⁰С, электронное зажигание, электронное управление, цифровой дисплей, цвет облицовки «СЕРЕБРО» | 28 | 650х350х239 | 13,0 |
9 841 |