Известная всей Европе Чешская компания Термона, также известная как Thermona — была образованна в 1990 году и за небольшое время добилась огромных успехов в области отопления жилых зданий и производством напольных, а также настенных газовых и электрических котлов. Также компания выпускает бойлеры косвенного нагрева ( тоесть от котла). Завод-производитель много времени и усилий придавал качеству котлов Thermona а так же у них отличная цена.
Котлы газовые настенные пр-ва «Thermona» |
||||||
Настенные одноконтурные (естественная тяга) | ||||||
THERM 14 LN | 5,5-14 | отопление, открытая камера с естественной тягой | 736х410х305 | 26 | 32 542,95 | 489,00 |
THERM PRO 14 X.А | 5-14 | отопление, открытая камера с естественной тягой, экологичный котёл | 800x430x275 | 29 | 43 923,00 | 660,00 |
THERM 20 LX.А | 8-20 | отопление, открытая камера с естественной тягой | 830х430х367 | 31 | 37 933,50 | 570,00 |
THERM 28 LX .А | 12-28 | отопление, открытая камера с естественной тягой | 830х500х367 | 35 | 41 394,10 | 622,00 |
THERM DUO 50. А | 18-45 | отопление, открытая камера с естественной тягой | 900х560х430 | 46 | 83 254,05 | 1 251,00 |
THERM TRIO 90 | 36-90 | отопление, открытая камера с естественной тягой | 1070х700х500 | 84 | 155 261,15 | 2 333,00 |
Настенные одноконтурные (принудительное дымоудаление — полутурбо) | ||||||
THERM DUO 50 T.А | 18-45 | отопление, закрытая камера с принудительным отводом дымовых газов | 900х560х430 | 48 | 90 108,70 | 1 354,00 |
THERM TRIO 90 T | 42-90 | отопление, закрытая камера с принудительным отводом дымовых газов | 1350х700х500 | 88 | 171 565,90 | 2 578,00 |
Настенные одноконтурные (закрытая камера сгорания) | ||||||
THERM 14 TLN | 5,5-14 | отопление, закрытая камера с принудительным отводом дымовых газов | 736х410х305 | 33 | 34 739,10 | 522,00 |
THERM PRO 14 TX.A | 6-14 | отопление, камера с принудительным отводом дымовых газов, экологичный котёл | 800х430х275 | 37 | 51 509,70 | 774,00 |
THERM 20 TLX.А | 9-20 | отопление, закрытая камера с принудительным отводом дымовых газов | 830х430х367 | 38 | 42 924,75 | 645,00 |
THERM 28 TLX.А | 12-28 | отопление, закрытая камера с принудительным отводом дымовых газов | 830х500х367 | 42 | 47 317,05 | 711,00 |
THERM DUO 50 FT.А | 18-45 | отопление, закрытая камера с принудительным отводом дымовых газов | 900х600х430 | 52 | 107 411,70 | 1 614,00 |
Настенные двухконтурные (естественная тяга) | ||||||
THERM 14 CLN | 5,5-14 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=7,2 л/мин, открытая камера с естественной тягой | 715х410х280 | 26 | 32 476,40 | 488,00 |
THERM 20 CX.А | 8-20 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=11,5 л/мин, открытая камера с естественной тягой | 830х430х367 | 33 | 38 532,45 | 579,00 |
THERM 23 CLN | 10-23 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=11,5 л/мин, открытая камера с естественной тягой | 830х430х367 | 39 | 37 268,00 | 560,00 |
THERM 28 CLN | 12-28 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=15,5 л/мин, открытая камера с естественной тягой | 830х500х367 | 40 | 41 660,30 | 626,00 |
THERM 28 CX.A | 12-28 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=16,1 л/мин, открытая камера с естественной тягой | 830х500х367 | 37 | 50 045,60 | 752,00 |
THERM 32 CLN | 15-32 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=17,9 л/мин, открытая камера с естественной тягой | 830х500х367 | 41 | 47 317,05 | 711,00 |
Настенные двухконтурные (закрытая камера сгорания) | ||||||
THERM 14 TCLN | 5,5-14 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=7,2 л/мин, принудительный отвод дымовых газов | 715х410х280 | 33 | 37 268,00 | 560,00 |
THERM 20 TCX. А | 9-20 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=11,5 л/мин, принудительный отвод дымовых газов | 830х430х367 | 40 | 43 923,00 | 660,00 |
THERM 23 TCLN | 11-23 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=11,5 л/мин, принудительный отвод дымовых газов | 830х430х367 | 41 | 40 562,23 | 609,50 |
THERM 28 TCLN | 13-28 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=15,5 л/мин, принудительный отвод дымовых газов | 830х500х367 | 42 | 46 252,25 | 695,00 |
THERM 28 TCX. А | 13-28 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=16,1 л/мин, принудительный отвод дымовых газов | 830х500х367 | 44 | 54 238,25 | 815,00 |
THERM 32 TCLN | 15-32 | отопление и горячая вода ΔТ-25°C=17,9 л/мин, принудительный отвод дымовых газов | 830х500х367 | 42 | 54 038,60 | 812,00 |
Настенные для отопления и подготовки ГВC в бойлере (естественная тяга) | ||||||
THERM PRO 14 XZ.А | 5-14 | отопление, возмож-ть подкл. бойлера, откр. камера с естест. тягой, экологичный котёл | 800х430х275 | 30 | 51 709,35 | 777,00 |
THERM 20 LXZ.А | 8-20 | отопление, возможность подключения бойлера, открытая камера с естест. тягой | 830х430х367 | 33 | 42 325,80 | 636,00 |
THERM 28 LXZ .А | 13-28 | отопление, возможность подключения бойлера, открытая камера с естест. тягой | 830х500х367 | 37 | 44 987,80 | 676,00 |
Настенные для отопления и подготовки ГВC в бойлере (закрытая камера сгорания) | ||||||
THERM PRO 14 TXZ.А | 6-14 | отопление, возможность подкл. бойлера, принуд. отвод газов, экологичный котёл | 800х430х275 | 38 | 57 965,05 | 871,00 |
THERM 20 TLXZ.А | 9-20 | отопление, возможность подключения бойлера, камера с принуд. отводом газов | 830х430х367 | 40 | 56 035,10 | 842,00 |
THERM 28 TLXZ.А | 13-28 | отопление, возможность подключения бойлера, камера с принуд. отводом газов | 830х500х367 | 44 | 60 760,15 | 913,00 |
Настенные для отопления со встроенным бойлером (естественная тяга) | ||||||
THERM PRO 14 KX.A (40л) | 5-14 | отопление, встроенный бойлер 40 литров, откр. камера с естест. тягой, экологичный | 830х625х435 | 70 | 70 276,80 | 1 056,00 |
THERM PRO 14 KX.A (55 л) | 5-14 | отопление, встроенный бойлер 55 литров (нерж), откр. камера с естест. тягой, экологичный | 830х630х435 | 70 | 82 854,75 | 1 245,00 |
THERM 28 LXZ .А5 | 12-28 | отопление, накопительный бойлер 55 литров, открытая камера с естественной тягой | 830х830х390 | 37 | 88 112,20 | 1 324,00 |
THERM 28 LXZ 10 | 12-28 | отопление, накопительный бойлер 100 литров, открытая камера с естественной тягой | 1635х500х535 | 92 | 90 774,20 | 1 364,00 |
Настенные для отопления со встроенным бойлером (закрытая камера сгорания) | ||||||
THERM PRO 14 TKX.А (40 л) | 6-14 | отопление, встр. бойлер 40 литров, камера с принуд. отводом газов, экологичный | 830х625х435 | 76 | 77 464,20 | 1 164,00 |
THERM PRO 14 TKX.А (55 л нерж.) | 6-14 | отопление, встр. бойлер 55 литров (нерж), камера с принуд. отводом газов, экологичный | 830х630х435 | 76 | 87 646,35 | 1 317,00 |
THERM 28 TLXZ .А5 | 13-28 | отопление, накопительный бойлер 55 литров, камера с принуд. отводом газов | 830х830х390 | 75 | 91 705,90 | 1 378,00 |
THERM 28 TLXZ 10 | 13-28 | отопление, накопительный бойлер 100 литров, камера с принуд. отводом газов | 1635х500х535 | 85 | 101 488,75 | 1 525,00 |
Котлы газовые напольные пр-ва «Thermona» |
||||||
Напольные энергозависимые для отопления и подготовки ГВC в бойлере | ||||||
THERM 18 EZ/В | отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой, чугунный Т/О | 845х425х625 | 102 | 56 700,60 | 852,00 | |
THERM 25 EZ/В | отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой, чугунный Т/О | 845х510х625 | 126 | 66 749,65 | 1 003,00 | |
THERM 35 EZ/B | отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой, чугунный Т/О | 845х595х655 | 150 | 76 599,05 | 1 151,00 | |
THERM 45 EZ/В | отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой, чугунный Т/О | 845х680х680 | 178 | 85 982,60 | 1 292,00 | |
THERM 55 EZ/В | отопление и горячая вода, открытая камера с естественной тягой, чугунный Т/О | 845х765х795 | 210 | 98 959,85 | 1 487,00 | |
Напольные одноконтурные энергозависимые | ||||||
THERM 60 E | отопление, открытая камера с естественной тягой, система модуляции, чугунный т/о | 1020х830х780 | 258 | 119 923,10 | 1 802,00 | |
THERM 80 E | отопление, открытая камера с естественной тягой, система модуляции, чугунный т/о | 1020х990х780 | 332 | 140 686,70 | 2 114,00 | |
THERM 100 E | отопление, открытая камера с естественной тягой, система модуляции, чугунный т/о | 1020х1150х780 | 395 | 175 226,15 | 2 633,00 | |
THERM 120 E | отопление, открытая камера с естественной тягой, система модуляции, чугунный т/о | 1020х1390х810 | 482 | 199 716,55 | 3 001,00 | |
Напольные одноконтурные энергонезависимые | ||||||
THERM 18 P/B | отопление, открытая камера с естественной тягой, автоматика SIT, чугунный т/о | 845х425х525 | 102 | 50 644,55 | 761,00 | |
THERM 25 P/B | отопление, открытая камера с естественной тягой, автоматика SIT, чугунный т/о | 845х510х525 | 126 | 62 157,70 | 934,00 | |
THERM 35 P/B | отопление, открытая камера с естественной тягой, автоматика SIT, чугунный т/о | 845х595х555 | 150 | 71 008,85 | 1 067,00 | |
THERM 45 P/B | отопление, открытая камера с естественной тягой, автоматика SIT, чугунный т/о | 845х680х595 | 178 | 82 655,10 | 1 242,00 | |
Котлы электрические «Thermona» и зап.части к ним | ||||||
THERM 5 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 625х475х235 | 27 | 64 420,40 | 968,00 | |
THERM 8 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 805х475х235 | 37 | 47 317,05 | 711,00 | |
THERM 9 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 625х475х235 | 27 | 65 884,50 | 990,00 | |
THERM 14 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 625х475х235 | 27 | 67 348,60 | 1 012,00 | |
THERM 15 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 805х475х235 | 38 | 51 443,15 | 773,00 | |
THERM 23 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 805х475х235 | 39 | 57 499,20 | 864,00 | |
THERM 30 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 805х580х235 | 43 | 66 749,65 | 1 003,00 | |
THERM 38 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 805х580х235 | 44 | 71 740,90 | 1 078,00 | |
THERM 45 EL | отопление, возможность подготовки ГВС, автодиагностирование, ступенчатое регул-е | 805х580х235 | 45 | 77 064,90 | 1 158,00 |