Диагностика и устранение неисправностей
Газовые котлы Viessmann (Висман) оснащены системой самодиагностики, которая при возникновении неисправности отображает коды ошибок. Это позволяет быстро определить причину поломки и принять меры для её устранения.
Работы с газовым оборудованием требуют квалификации. При отсутствии опыта или если ошибка сохраняется после выполнения рекомендованных действий, вызывайте сервисного инженера.
| Код ошибки | Описание | Возможные причины и действия |
|---|---|---|
| 06 | Горелка заблокирована. Давление в установке слишком низкое. | Проверить давление в установке. Если потребуется, долить теплоноситель. |
| 0A | Горелка заблокирована. Динамическое давление газа слишком низкое. | Проверить давление газа и реле контроля давления газа. |
| 0C | Горелка заблокирована. Напряжение сети слишком низкое. | Проверить напряжение сети. |
| CC | Неисправность функции внешнего модуля расширения. Связь между контроллером и внешним модулем расширения прервана. | Проверить соединительный кабель между контроллером и внешним модулем расширения. |
| F2 | Горелка в состоянии неисправности. Сработал ограничитель температуры. |
|
| F3 | Горелка в состоянии неисправности. Сигнал пламени имеется до пуска горелки. |
|
| F4 | Горелка в состоянии неисправности. Отсутствует сигнал пламени. |
|
| F5 | Топочный автомат в состоянии неисправности. Реле давления воздуха не разомкнуто при пуске горелки или не замыкается при достижении нагрузки розжига. |
|
| F6 | Сработало устройство контроля опрокидывания тяги. | Проверить датчик опрокидывания тяги. |
| F8 | Горелка в состоянии неисправности. Реле газового электромагнитного клапана блокировано. |
|
| F10/F18 | Постоянный режим работы. Короткое замыкание датчика наружной температуры или датчика температуры помещения. | |
| F30 | Горелка заблокирована. Короткое замыкание датчика температуры. | Проверить датчик температуры котла. |
| F38 | Горелка заблокирована. Обрыв датчика температуры котла. | Проверить датчик температуры. |
| F50/F51 | Не работает система ГВС. Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя (одноконтурная модель). | |
| F58/F59 | Не работает система ГВС. Обрыв датчика температуры емкостного водонагревателя (одноконтурный котел). |
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| A0 | Горелка блокирована. Давление газа слишком низкое. Проверить давление газа и реле контроля давления газа. |
| E0 | Горелка блокирована. Сработало устройство контроля опрокидывания тяги. Проверить газоход. Если устройство контроля опрокидывания тяги в течение 24 ч сработало 10 раз, горелка переходит в режим неисправности (индикация ошибки Ф5). |
| b0 | Горелка заблокирована. Короткое замыкание датчика контроля опрокидывания тяги. |
| b8 | Горелка заблокирована. Обрыв датчика контроля опрокидывания тяги. |
| 0F | Обслуживание "0F" отображается только в истории ошибок. |
| 10 | Короткое замыкание датчика наружной температуры. |
| 18 | Обрыв датчика наружной температуры. |
| 30 | Короткое замыкание датчика температуры. |
| 38 | Обрыв датчика температуры. |
| 40 | Короткое замыкание датчика температуры подачи, отопительный контур 2 (со смесителем). |
| 44 | Короткое замыкание датчика температуры подачи, отопительный контур 3 (со смесителем). |
| 48 | Обрыв датчика температуры подачи, отопительный контур 2 (со смесителем). |
| 4С | Обрыв датчика температуры подачи, отопительный контур 3 (со смесителем). |
| 50 | Короткое замыкание датчика температуры емкостного водонагревателя. |
| 52 | Короткое замыкание датчика температуры буферной емкости. |
| 58 | Обрыв датчика температуры емкостного водонагревателя. |
| 5А | Обрыв датчика температуры буферной емкости. |
| 90 | Короткое замыкание датчика температуры 0, подключение к модулю управления гелиоустановкой. |
| Код | Описание |
|---|---|
| IF-01 | Фактическая температура теплоносителя. |
| IF-02 | Заданная температура теплоносителя. |
| IF-03 | Настройка максимальной тепловой мощности. |
| IF-04 | Фактическая температура воды в контуре ГВС. |
| IF-05 | Заданная температура воды в контуре ГВС. |
| IF-06 | Расход воды в контуре ГВС. |
| IF-07 | Фактическая температура в коллекторе (только в сочетании с модулем внешнего расширения). |
| IF-08 | Фактическая температура в нижней части емкостного водонагревателя (только в сочетании с модулем внешнего расширения). |
| IF-09 | Фактическая температура в верхней части емкостного водонагревателя (только в сочетании с модулем внешнего расширения). |
| IF-10 | Фактическая наружная температура (при работе с датчиком наружной температуры) / Фактическая температура помещения (при работе с датчиком температуры помещения). |
| IF-11 | Настройка кривой отопления (при работе с датчиком наружной температуры) / Настройка заданной температуры помещения (при работе с датчиком температуры помещения). |
| IF-12 | Состояние горелки. |
| IF-13 | Текущее значение тока модуляции. |
| IF-14 | Текущее значение мощности горелки. |
| IF-16 | Положение газового электромагнитного клапана (On или OFF). |
| IF-17 | Состояние вентилятора (On или OFF). |
| IF-18 | Состояние насоса (On или OFF). |
| IF-19 | Положение 3-ходового переключающего клапана (для отопления). |
| IF-21 | Тип котла. |
Свяжитесь с нами для профессиональной диагностики и ремонта: