ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
Применение | Бытовые газовые приборы: котлы, комбинированные котлы, газовые колонки, газовые камины с автоматической системой зажигания |
Стандарт | EN 126 |
Основные характеристики |
|
Модель | Тип модуляции | Характеристики |
---|---|---|
Sigma 840 | Без модуляции (On/Off) | Функция медленного открытия (опционально) |
Sigma 843 | Двухуровневая (Hi/Low) | Диапазон модуляции: 3-50 мБар |
Sigma 845 | Полная электрическая | Диапазон модуляции: 1-37 мБар |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкция | Алюминиевый корпус, входной/выходной фильтры, штуцеры для измерения давления, 2 монтажных отверстия, устойчивость при кручении группа 2 | |||||||||||||||
Эксплуатация |
|
|||||||||||||||
Электрические параметры |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (при Δp = 5 мБар) | ||
---|---|---|
Семейство газа | 845 (м³/ч) | 840-843-845 HC (м³/ч) |
I (d=0.41) | 5.2 | 7.0 |
II (d=0.55) | 4.5 | 6.0 |
III (d=1.55) | 2.6 | 3.6 |
СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ | |
---|---|
84X SIGMA + 537 ABC | Для устройств с естественной тягой или вентилятором. Прямой поджиг главной горелки (DBI) |
84X SIGMA + 505 EFD + 504 NAC | Работа при 230В с внешним блоком поджига. Степень защиты IP40/IP44 |
КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | |
---|---|
Производитель | SIT La Precisa S.p.A. |
Адрес | Viale dell'Industria 31-33, 35129 PADOVA - ITALY |
Контакты | Tel. +39/049.829.31.11, Fax +39/049.807.00.93 www.sitgroup.it - mkt@sitgroup.it |