THERM 14 TLN (2015) — Запчасти и характеристики
THERM 14 TLN (2015) — Запчасти и характеристики
Газовый котёл THERM 14 TLN — современное отопительное оборудование для эффективного обогрева жилых помещений. Модель 2015 года отличается надёжностью, удобством эксплуатации и простотой обслуживания.
Мощность: 14 кВт
Тип камеры сгорания: закрытая
Теплообменник: медный, высокая эффективность
Расширительный бак: 7 литров
Система автоматики: BIC 0.580.228
Раздел газ
| Поз. | Артикул | Наименование | Примечание |
|---|---|---|---|
| [01] | 41482 | Газовый редуктор SIT 845 SIGMA | 230 В |
| [02] | 41893 | Трубка газовая 4-Th-1136 | |
| [03] | 41655 | Горелка 9 ram. 20.5 GN (M051090360) | |
| [04] | 41890 | Камера сгорания + крышка | |
| [05] | 41883 | Изоляция 12 мм | |
| [06] | 20400.1 | Теплообменник дымовые газы/вода PR 12-3230003 | |
| [07] | 41889 | Тягопрерыватель | |
| [08] | 41888 | Экран горелки 14 L | |
| [09] | 40061.2 | Электрод ионизации | |
| [10] | 40061.1 | Электрод поджига | |
| [42] | 40029 | Прокладка 24×16×2 | |
| [80] | 20546 | Прокладка уплотнительная I330 | |
| [82] | 23151.1 | Вентилятор SV25‑76, 14 кВт | |
| [84] | 21987 | Маностат 60599519 с принадлежностями | |
| [85] | 40026 | Шланг силиконовый 4×1 | |
| [86] | 42579 | Закрытая камера для 14 TLN | |
| [87] | 40036 | Стекло окошка, 3 мм | |
| [88] | 40062 | Окошко большое | |
| [90] | 20779 | Проходной изолятор овальный | |
| [91] | 42462 | Держак маностата |
Раздел вода
| Поз. | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| [06] | 20400.1 | Теплообменник дымовые газы/вода PR 12‑3230003 |
| [16] | 42308 | Гидроблок |
| [18] | 42573 | Трубка отопительная 14 LN, TLN |
| [22] | 22168.1 | Расширительный бак 7 л |
| [24] | 43549 | Воздуховыводящий клапан |
| [25] | 42574 | Трубка обратки 14 LN, TLN |
| [30] | 42640 | Трубка воздуховыводящая 14 TLN |
| [31] | 42576 | Трубка дополнения 14 LN, TLN |
| [35] | 41891 | Рама котла 14 L, LN |
| [39] | 42577 | Передний кожух 14 LN, CLN, TLN |
| [40] | 40031 | Прокладка уплотнительная 16×10×1 |
| [41] | 40030 | Прокладка уплотнительная 18×12×2 |
| [42] | 40029 | Прокладка 24×16×2 |
| [43] | 40028 | Прокладка уплотнительная 29×20×2 |
| [46] | 40035 | Термостат контактный 36 TXE 95 °C |
| [47] | 21045.1 | Температурный зонд |
| [58] | 42317 | Шланг плетёный 3/8″–3/8″, 30 см |
| [60] | 40004 | Вставка Ms 1/4 |
| [61] | 40395 | Редукция 1/2″–1/4″ |
Раздел электропанель
| Поз. | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| [65] | 42516 | Лицевая + задняя крышка панели управления |
| [66] | 42516.1 | Задняя крышка панели управления |
| [67] | 42515 | Дисплей |
| [68] | 42514 | Автоматика BIC 0.580.228 |
| [69] | 42516.3 | Ось управляющей кнопки |
| [70] | 42516.2 | Управляющая кнопка |
| [71] | 24644 | Соединительный провод дисплея 400 мм |
Гидравлический раздел
| Поз. | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| [10] | 42376 | Циркуляционный насос |
| [11] | 42377 | Предохранительный клапан 1/2″, 3 бар |
| [37] | 42378 | Корпус байпаса |
| [38] | 42379 | Байпас |
| [39] | 42380 | Арматура подпитки‑слива |
| [40] | 42381 | Сливной кран |
| [41] | 42382 | Связка |
| [42] | 42307 | Сенсор давления |
| [43] | 42383 | Переходник 3/8″ |
| [44] | 42384 | Воздуховыводящий клапан насоса |
| [45] | 42385 | О‑кольцо 20.35×1.78 |
| [46] | 42386 | О‑кольцо 1.8×2.65 |
| [47] | 42387 | О‑кольцо 5.28×1.78 |
| [48] | 42388 | Вал клапана подпитки |
| [49] | 42389 | Ручка подпитки |
| [50] | 42390 | Винт M4×6 |
| [53] | 42391 | Переходник клапана подпитки |
| [54] | 42392 | О‑кольцо 9.25×1.78 |